STS2-35
STS2-35
Math | STS2-35/4X10 | STS2-35/9X4 | STS2-35/6X6 | STS2-35/2X25 |
Ll/W/H | 78*21*53 mm | 78*21*53 mm | 78*25.2*53 mm | 78*21*53 mm |
Math Wire | 1 mewnbwn 4 allbwn | 1 mewnbwn 9 allbwn | 1 mewnbwn 6 allbwn | 1 mewnbwn 2 allbwn |
Adran Mewnbwn | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
Adran Allbwn | 2.5 ~ 10 mm2 | 1.5 ~ 4 mm2 | 1.5 ~ 6 mm2 | 6 ~ 25 mm2 |
Sgriw Mewnbwn | M8 | M8 | M8 | M8 |
Sgriw Allbwn | M6 | M4 | M4 | M8 |
Mewnbwn Stripping Hyd | 20 mm2 | 20 mm2 | 20 mm2 | 20 mm2 |
Hyd Stripping Allbwn | 10 mm2 | 8 mm2 | 8 mm2 | 11/24 mm2 |
Diagram Gwifrau
Nodweddion Strwythurol
Mae bloc terfynell dosbarthu STS2 wedi'i wneud o rannau dargludol, ynysydd mainc a gorchudd amddiffynnol, maint cryno, strwythur dibynadwyedd.
Gall y llinell gysylltu â'r porthladd yn uniongyrchol, a gall hefyd gysylltu â bar copr o dan y 30mm.Mae gwaelod y sgriw yn sgriw hecsagon fewnol, ni fydd yn brifo'r wifren, ac mae ganddo ddigon o bŵer i allwthio.
Gosod a defnyddio
Mae dwy ffordd i osod y gyfres hon:
1.Punching gwaelod plat i osod
2. Wedi'i osod ar y rheilen TH35-7.5.Argymhellir defnyddio dargludydd hollti
Model | Math Wire | Adran mm2 | Maint mm L/W/H | Sgriw | Hyd Stripping |
STS2-35/4X10 | 1 Mewnbwn 4 Allbwn | Mewnbwn 35 Allbwn 2.5-10 | 78*21*53 | Mewnbwn M8 Allbwn M4 | Mewn 20 Allan 10 |
STS2-35/9X4 | 1 Mewnbwn 9 Allbwn | Mewnbwn 35 Allbwn 1.5-4 | 78*21*53 | Mewnbwn M8 AllbwnM4 | Mewn 20 Allan 8 |
STS2-35/6X6 | 1 Mewnbwn 6 Allbwn | Mewnbwn 35 Allbwn 1.5-6 | 78*25.2*53 | Mewnbwn M8 Allbwn M4 | Mewn 20 Allan 8 |
STS2-50/2X25 | 1 Mewnbwn 2 Allbwn | Mewnbwn 50 Allbwn 6-25 | 78*21*53 | Mewnbwn M8 Allbwn M8 | Mewn 20 Allan 11/24 |
Mae blociau terfynell cangen cyfres STS2 wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer gwifrau mewn ystod eang o offer dosbarthu rheoli trydanol, setiau dyfeisiau cyflawn, a llociau trydanol terfynell cyfunol.Gyda foltedd inswleiddio graddedig o 690V a foltedd gweithredu graddedig o 380V, gall y blociau terfynell hyn gynnwys gwifrau sy'n dod i mewn gydag arwynebedd trawsdoriadol uchaf yn amrywio o 25mm² i 300mm².Mae gan y cynnyrch ddyluniad unigryw ac arloesol, gan sicrhau cysylltiadau gwifren diogel a dibynadwy, tra hefyd yn cynnig hyblygrwydd a chyfleustra wrth ei ddefnyddio.Mae'n dod o hyd i ddefnyddioldeb mewn amrywiol gymwysiadau trydanol, gan gynnwys bariau bysiau, terfynellau cerrynt uchel, cysylltiadau niwtral, terfynellau sylfaen, yn ogystal â therfynellau equipotential.
Mae'r cynnyrch hwn yn cydymffurfio'n llawn â safonau IEC 60947-7-1, GB 14048.7, a JB / T 9659.1.Mae pob math o brawf wedi bodloni'r gwiriad ansawdd llym yn llwyddiannus